IRAC Work Groups FY2002
See also FY2004 RAC workgroups, FY2003 RAC workgroups
updated May 15, 2002
International Conference Program (A)
Aggregate dietary exposures (B)
Comparative risk-ranking (C)
Dose-response (D)
Clearinghouse (E)
Microbiological risk assessment framework (F)
Public meeting (G)
*denotes RAC representative
Broken down by workgroup:
International Conference Program (A)
| Bender, Mary | mary.bender@cfsan.fda.gov |
| Coleman, Peg | peg.coleman@dchqexs1.hqnet.usda.gov |
| Courtney, Anne | Anne.Courtney@dchqexs1.hqnet.usda.gov |
| Dennis, Sherri | sdennis@cfsan.fda.gov |
| Fineblum, Wendy | wf32@umail.umd.edu |
| Hollinger, Kathrine | kholling@oc.fda.gov |
| Ichida, Audrey | aichida@cfsan.fda.gov |
| Knight, Ivor | iknight@usaid.gov |
| Lang, Dennis | DL73v@nih.gov |
| Long, Wes | wlong@cfsan.fda.gov |
| Maczka, Carol | Carol.Maczka@dchqexs1.hqnet.usda.gov |
| Roberts, Tanya | tanyar@ers.usda.gov |
| Schaub, Steve | schaub.stephen@epamail.epa.gov |
| Thompson, Sharon | sthompson@jifsr.gov |
| Turturro, Angelo | aturturro@nctr.fda.gov |
| Whiting, Richard | rwhiting@cfsan.fda.gov |
Aggregate dietary exposures (B)
| Canady, Richard | rcanady@cfsan.fda.gov |
| Hollinger, Kathrine | kholling@oc.fda.gov |
| Long, Wes | wlong@cfsan.fda.gov |
| McElvaine, Michael | mmcelvaine@oce.usda.gov |
| McQueen, Jacqueline | Mcqueen.Jacqueline@epamail.epa.gov |
Comparative risk-ranking (C)
| Coleman, Peg | peg.coleman@dchqexs1.hqnet.usda.gov |
| Hollinger, Kathrine | kholling@oc.fda.gov |
| Long, Wes | wlong@cfsan.fda.gov |
| McElvaine, Michael | mmcelvaine@oce.usda.gov |
| McQueen, Jacqueline | Mcqueen.Jacqueline@epamail.epa.gov |
| Schaub, Steve | schaub.stephen@epamail.epa.gov |
[Deliverable: Draft inventory and description of methodologies for discussion at spring 2002 quarterly meeting] Due March 2002
Dose-response (D)
| Armstrong, David | darmstro@cfsan.fda.gov |
| Cicmanec, John | Cicmanec.John@epamail.epa.gov |
| Coleman, Peg | peg.coleman@dchqexs1.hqnet.usda.gov |
| Lang, Dennis | DL73v@nih.gov |
| Long, Wes | wlong@cfsan.fda.gov |
| Maczka, Carol | Carol.maczka@dehqexs1.hqnet.usda.gov |
| Miliotis, Marianna | mmilioti@cfsan.fda.gov |
| Schaub, Steve | schaub.stephen@epamail.epa.gov |
| Turturro, Angelo | aturturro@nctr.fda.gov |
Clearinghouse (E)
| Coleman, Peg | peg.coleman@dchqexs1.hqnet.usda.gov |
| Fineblum, Wendy | wf32@umail.umd.edu |
| Long, Wes | wlong@cfsan.fda.gov |
| McDowell, Robert | robert.m.mcdowell@usda.gov |
| McElvaine, Michael | mmcelvaine@oce.usda.gov |
| Roberts, Tanya | tanyar@ers.usda.gov |
| Ruple, Angela | Angela.ruple@noaa.gov |
| Schaub, Steve | schaub.stephen@epamail.epa.gov |
| Tamplin, Mark | mtamplin@arserrc.gov |
| Whiting, Richard | rwhiting@cfsan.fda.gov |
(FY02 annual plan item, 3D) Review Clearinghouse manuscript that outlines a "gold standard" for data quality. (Clearinghouse workgroup activity) [Deliverable: comments on manuscript]
Microbiological risk assessment framework (F)
| Bartholomew, Mary | mbarthol@cvm.fda.gov |
| Coleman, Peg | peg.coleman@dchqexs1.hqnet.usda.gov |
| Dennis, Sherri | sdennis@cfsan.fda.gov |
| Ichida, Audrey | aichida@cfsan.fda.gov |
| Long, Wes | wlong@cfsan.fda.gov |
| Maczka, Carol | Carol.maczka@dehqexs1.hqnet.usda.gov |
| Miliotis, Marianna | mmilioti@cfsa.fda.gov |
| Roberts, Tanya | tanyar@ers.usda.gov |
| Schaub, Steve | schaub.stephen@epamail.epa.gov |
| Tamplin, Mark | mtamplin@arserrc.gov |
| Turturro, Angelo | aturturro@nctr.fda.gov |
| Walderhaug, Mark | mwalderh@cfsan.fda.gov |
| Whiting, Richard | rwhiting@cfsan.fda.gov |
This project's executive summary is available online.
ILSI Revised Framework for Microbial Risk Assessment
Codex, Joint FAO/WHO Expert Consultation Principles and Guidelines for the Conduct of Microbiological Risk Assessment
Public meeting (G)
| Cicmanec, John | Cicmanec.John@epamail.epa.gov |
| Riggs,Tammy | triggs@cdc.gov |
| Long, Wes | wlong@cfsan.fda.gov |
(FY02 annual plan item, 2C) Host a public meeting that focuses on risk
assessment of dietary contaminants including discussion on the similarities
and differences between chemical and microbial risk assessment methods
and models (Public meeting should immediately precede the International
Conference) [Deliverable: none]


